品牌 其他品牌 适用领域 其他 产地 进口 加工定制 否
DOP、亚麻仁油-吸油值测试仪S-500
S-500吸油值测试仪;本产品是对粉末样品(如炭黑、颜料和电池材料)的吸收剂量进行机械测量的装置。
测量时,将粉末样品放入混合室,将定量的油滴在样品上,同时用两个电机驱动的旋转翼搅拌,通过检测计算吸收剂量(ml/100g)粘度变化的扭矩。
打印输出测量数据,包括搅拌区域的吸收剂量、扭矩变化曲线和温度。
机械测量
机械测量不会因工人不同而造成数据差异?;旌鲜椅露雀ㄖ刂乒δ?/span> 混合室温度辅助控制,实现更稳定的数据测量。
更紧凑
通过集成测量区域、打印机、泵单元和电气设备来实现紧凑而完整的产品功能。
提供不同类型的粉末测量
吸收剂量测量不仅适用于炭黑,还适用于低扭矩粉末(如颜料、电池材料和氧化铝)。
支持各种液体
除了用于炭黑的 DBP(邻苯二甲酸二丁酯)外,还可以用于各种液体,例如 DOP 和亚麻油。
内置打印机方便数据管理
测量数据可以从内置打印机打印出来,可以实时检查测量结果。外部通信功能还可以将数据传输到 PC。
采用触控面板
显示屏采用触摸屏,操作直观。
安全设计
除了设备正面的紧急停止开关外,还有混合室和盖子有无联锁功能。
可从远程位置供油
使用“缓冲罐单元(可?。?也可以从远程位置供油。
规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比 2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为 20~26°C | ||||
大负载 | 20Nm (速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~ | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503mm(宽)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 约40kg | ||||
外部连接功能 | RS - 232C (用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可?。┑牧悠?/p> |
DOP、亚麻仁油-吸油值测试仪S-500
ASAHI 吸油值测试仪总代理 ,详情咨询客服~